| Sec | Loc# | Device Name | Magnet Structure | Per(cm) | N1) | Dev.Min2) (mm) | Admin.Min3) (mm) | User Min (mm) | Keffective4) | E15)(keV) | Pdens6) (kW/mrad^2) | Ptot6)(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S018) | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS | APS21#16 | APS21#16 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 1.38 | 8.36 | 216 | 5.4 | |
| S02 | US | APS28#6S | APS28#6S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.89 | 9.0 | 2.48 | 2.99 | 200 | 9.0 |
| DS | APS28#9S | APS28#9S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.86 | 9.0 | 2.48 | 3.00 | 200 | 8.9 | |
| S03 | US | APS27#4 | APS27#4 | 2.7 | 88 | 8.5 | 8.77 | 9.0 | 2.29 | 3.50 | 229 | 9.5 |
| DS | APS27#7 | APS27#7 | 2.7 | 88 | 8.5 | 8.66 | 9.0 | 2.26 | 3.56 | 227 | 9.4 | |
| S04 | US | APS30#4 | APS30#4 | 3.0 | 79 | 9.0 | 9.17 | 9.4 | 2.62 | 2.56 | 214 | 10.2 |
| DS | APS30#9 | APS30#9 | 3.0 | 79 | 9.0 | 9.06 | 9.1 | 2.64 | 2.54 | 215 | 10.4 | |
| S05 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DS | APS30#2 | APS30#2 | 3.0 | 79 | 9.0 | 9.07 | 9.5 | 2.64 | 2.54 | 215 | 10.4 | |
| S06 | US | APS23#3S | APS23#3S | 2.3* | 90 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 1.62 | 6.44 | 190 | 5.6 |
| DS | APS27#5S | APS27#5S | 2.7* | 77 | 8.5 | 8.72 | 8.73 | 2.25 | 3.58 | 198 | 8.1 | |
| S07 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DS | APS28#7 | APS28#7 | 2.8 | 84 | 8.5 | 8.79 | 9.0 | 2.48 | 2.99 | 227 | 10.2 | |
| S088) | US-1 | APS21R25#10 | APS21#15 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.49 | 9.0 | 1.38 | 8.34 | 216 | 5.4 |
| US-2 | APS21R25#10 | APS25#12 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.49 | 9.0 | 2.01 | 4.54 | 227 | 8.2 | |
| DS-1 | APS21R25#4 | APS21#9 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.49 | 9.0 | 1.38 | 8.36 | 216 | 5.4 | |
| DS-2 | APS21R25#4 | APS25#7 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.49 | 9.0 | 1.99 | 4.58 | 225 | 8.1 | |
| S09 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-1 | APS21R25#5 | APS21#10 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.72 | 9.0 | 1.38 | 8.34 | 216 | 5.4 | |
| DS-2 | APS21R25#5 | APS25#8 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.72 | 9.0 | 1.99 | 4.58 | 225 | 8.1 | |
| S10 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS | U33#32 | U33#32 | 3.3 | 72 | 10.0 | 10.21 | 10.5 | 2.91 | 1.98 | 194 | 10.1 | |
| S11 | US | U33#38S | U33#38S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.36 | 10.4 | 2.93 | 1.96 | 168 | 8.8 |
| DS | APS30#8S | APS30#8S | 3.0* | 69 | 9.0 | 9.37 | 9.4 | 2.63 | 2.56 | 187 | 9.0 | |
| S12 | US | APS28#4S | APS28#4S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.7 | 9.0 | 2.49 | 2.99 | 200 | 9.0 |
| DS | APS28#3S | APS28#3S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.77 | 9.0 | 2.48 | 2.99 | 200 | 9.0 | |
| S13 | US | APS33#31S | APS33#31S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.19 | 10.5 | 2.93 | 1.96 | 168 | 8.8 |
| DS | APS27#3S | APS27#3S | 2.7* | 77 | 8.5 | 8.72 | 9.0 | 2.27 | 3.54 | 199 | 8.3 | |
| S14 | US | APS21#2 | APS21#2 | 2.1 | 112 | 8.5 | 0.05 | 9.0 | 1.37 | 8.38 | 215 | 5.4 |
| DS | APS21#3 | APS21#3 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.73 | 9.0 | 1.37 | 8.39 | 215 | 5.3 | |
| S15 | US | APS28#12S | APS28#12S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.74 | 10.4 | 2.49 | 2.98 | 201 | 9.0 |
| DS | APS27#6S | APS27#6S | 2.7* | 77 | 8.5 | 8.75 | 8.8 | 2.25 | 3.58 | 198 | 8.2 | |
| S16 | US-1 | APS21R25#6S | APS21#11S | 2.1* | 98 | 8.5 | 8.77 | 9.0 | 1.38 | 8.36 | 187 | 4.7 |
| US-2 | APS21R25#6S | APS25#1S | 2.5* | 82 | 8.5 | 8.77 | 9.0 | 2.00 | 4.57 | 197 | 7.1 | |
| DS-1 | APS21R25#7S | APS21#12S | 2.1* | 98 | 8.5 | 8.74 | 9.0 | 1.38 | 8.32 | 190 | 4.8 | |
| DS-2 | APS21R25#7S | APS25#9S | 2.5* | 82 | 8.5 | 8.74 | 9.0 | 1.99 | 4.59 | 196 | 7.0 | |
| S17 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS | U33#36 | U33#36 | 3.3 | 72 | 10.0 | 10.21 | 10.5 | 2.87 | 2.03 | 190 | 9.8 | |
| S18 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| DS | U33#21 | U33#21 | 3.3 | 72 | 10.0 | 10.21 | 10.5 | 2.85 | 2.05 | 189 | 9.6 | |
| S19 | US-1 | APS21R25#1 | APS21#6 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.67 | 8.7 | 1.38 | 8.35 | 216 | 5.4 |
| US-2 | APS21R25#1 | APS25#5 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.67 | 8.7 | 2.00 | 4.56 | 226 | 8.1 | |
| DS-1 | APS21R25#2 | APS21#7 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.64 | 8.7 | 1.38 | 8.32 | 217 | 5.4 | |
| DS-2 | APS21R25#2 | APS25#2 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.64 | 8.7 | 2.00 | 4.57 | 225 | 8.1 | |
| S208) | US | APS21#5 | APS21#5 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 1.38 | 8.36 | 216 | 5.4 |
| DS-1 | APS21R25#9 | APS21#14 | 2.1 | 112 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 1.38 | 8.32 | 217 | 5.4 | |
| DS-2 | APS21R25#9 | APS25#11 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 1.98 | 4.61 | 224 | 8.0 | |
| S21 | US | APS30#3S | APS30#3S | 3.0* | 69 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 2.64 | 2.55 | 187 | 9.0 |
| DS | APS21#4S | APS21#4S | 2.1* | 98 | 8.5 | 8.71 | 12.2 | 1.38 | 8.37 | 189 | 4.7 | |
| S22 | US | APS33#42S | APS33#42S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.24 | 11.9 | 2.89 | 2.01 | 165 | 8.5 |
| DS | APS33#37S | APS33#37S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.25 | 10.5 | 2.94 | 1.95 | 168 | 8.9 | |
| S23 | US | APS33#35S | APS33#35S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.35 | 10.5 | 2.92 | 1.97 | 167 | 8.7 |
| DS | APS30#1S | APS30#1S | 3.0* | 69 | 9.0 | 9.28 | 9.5 | 2.63 | 2.56 | 187 | 8.9 | |
| S24 | US | APS30#7S | APS30#7S | 3.0* | 69 | 9.0 | 9.00 | 10.49 | 2.63 | 2.56 | 187 | 9.0 |
| DS | APS21#1S | APS21#1S | 2.1* | 98 | 8.5 | 8.73 | 12.0 | 1.38 | 8.33 | 189 | 4.7 | |
| S25 | US | APS28#1S | APS28#1S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.69 | 9.0 | 2.49 | 2.98 | 200 | 9.0 |
| DS | APS28#5S | APS28#5S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.67 | 9.0 | 2.48 | 3.00 | 200 | 8.9 | |
| S26 | US | APS28#2 | APS28#2 | 2.8 | 84 | 8.5 | 8.62 | 9.0 | 2.49 | 2.98 | 228 | 10.2 |
| DS | APS28#8 | APS28#8 | 2.8 | 84 | 8.5 | 8.69 | 9.0 | 2.48 | 3.00 | 227 | 10.1 | |
| S27 | US | APS25#3 | APS25#3 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.63 | 9.0 | 1.99 | 4.60 | 224 | 8.0 |
| DS | APS25#4 | APS25#4 | 2.5 | 94 | 8.5 | 8.69 | 9.0 | 1.99 | 4.59 | 225 | 8.0 | |
| S28 | US | APS28#11S | APS28#11S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.89 | 9.0 | 2.49 | 2.98 | 201 | 9.0 |
| DS | APS30#6S | APS30#6S | 3.0* | 69 | 9.0 | 9.00 | 12.0 | 2.64 | 2.54 | 188 | 9.0 | |
| S29 | USDS | IEX1259) Circular Hor Lin Ver. Lin | IEX | 12.5 | 38 | - | - | - | Kx Ky 2.73 2.73 0.00 5.39 3.86 0.00 | 0.32 0.18 0.32 | 0.8 56 38 | 2.4 4.4 2.4 |
| S30 | US | APS135#2 | APS135#2 | 1.35 | 175 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 0.41 | 23.37 | 117 | 1.1 |
| DS | APS135#1 | APS135#1 | 1.35 | 175 | 8.5 | 8.77 | 9.0 | 0.41 | 23.36 | 117 | 1.1 | |
| S31 | US | APS33#34S | APS33#34S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.35 | 10.5 | 2.87 | 2.03 | 164 | 8.4 |
| DS | APS33#26S | APS33#26S | 3.3* | 62 | 10.0 | 10.34 | 10.5 | 2.94 | 1.95 | 168 | 8.8 | |
| S328) | US | APS28#10S | APS28#10S | 2.8* | 74 | 8.49 | 8.5 | 8.5 | 2.49 | 2.99 | 200 | 9.0 |
| DS | APS135#3S | APS135#3S | 1.35* | 153 | 8.49 | 8.5 | 8.5 | 0.41 | 23.35 | 103 | 1.0 | |
| S33 | US | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| DS-1 | APS21R25#3 | APS21#8 | 2.1 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1.38 | 8.34 | 216 | 5.4 | |
| DS-2 | APS21R25#3 | APS25#6 | 2.5 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1.99 | 4.59 | 225 | 8.0 | |
| S34 | US | APS28#13S | APS28#13S | 2.8* | 74 | 8.5 | 8.78 | 9.0 | 2.48 | 3.00 | 200 | 8.9 |
| DS-1 | APS21R25#8S | APS21#13S | 2.1* | 98 | 8.5 | 8.65 | 9.0 | 1.38 | 8.33 | 190 | 4.8 | |
| DS-2 | APS21R25#8S | APS25#10S | 2.5* | 82 | 8.5 | 8.65 | 9.0 | 1.99 | 4.59 | 196 | 7.0 | |
| S358) | US-1 | APS14R23#2 | APS14#2 | 1.4 | 169 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 0.46 | 22.08 | 130 | 1.3 |
| US-2 | APS14R23#2 | APS23#2 | 2.3 | 103 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 1.62 | 6.45 | 217 | 6.4 | |
| DS-1 | APS14R23#1 | APS14#1 | 1.4 | 169 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 0.46 | 22.10 | 129 | 1.3 | |
| DS-2 | APS14R23#1 | APS23#1 | 2.3 | 103 | 8.5 | 8.49 | 8.5 | 1.62 | 6.44 | 218 | 6.4 |
#US is upstream position and DS is downstream position on insertion device vacuum chamber.
* These are short devices.
1) Total number of periods is listed. Effective number of periods = N - 2 because end magnets are not of full strength.
2) Minimum switch position allowed for the device.
3) Currently set allowed minimum gap for the device.
4) At the gap of "Device Min Gap".
5) Calculated values for a beam energy of 6.0 GeV with zero-emittance.
6) Calculated value with a beam current of 200 mA using peak magnetic fields (not shown) at the designed device minimum gap.
7) The designed device minimum gap is 8.5 mm for IDs with period <= 2.8 cm, 9 mm for IDs with period <= 3.0 cm, and 10 mm for IDs with period >= 3.3 cm.
8) IDVC support stand installed in these sectors.
9) Power and power density calculated from the measured magnetic fields.Quasi-periodic electromagnetic undulator, Ix=34.4 A, Iy=20.7 A (Circular), Iy=47.6 A (Hor. Linear), Ix=50.3 A (Ver. Linear). The "Pdens" are on-axis values for IEX.
Updated: Jun. 02, 2026
Maintained by Wei Li ([email protected] )
