Alternate Formats: Excel | PDF
| APS Long-Range Operations Schedule (FY 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run 2025-3 (Part 2) | Run 2026-1 | Run 2026-2 | Run 2026-3 (Part 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in standard lattice | Machine Studies | Weekends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in Timing Mode | Maintenance | Lab Holidays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifts set aside for Studies/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-3 is divided into two parts at the Oct 1, 2025 FY boundary | Machines Intervention as Needed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-3 is divided into two parts at the Oct 1, 2026 FY boundary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap Out Operations are standard unless indicated in fill pattern | Machine start up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Lattice is typically 162 singlets or greater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakdown of User Shifts by Fill Pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of 8-hour User Shifts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Lattice | 48 singlets | Total Shifts | Total Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-3 (Part 2) | 84 | 121 | 205 | 1640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-1 | 87 | 105 | 192 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-2 | 113 | 54 | 167 | 1336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-3 (Part 1) | 50 | 0 | 50 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '================================================================================ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM | 334 | 280 | 614 | 4912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
