Alternate Formats: Excel | PDF
| 2026-3 APS Operations Schedule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run 2026-3 (Part 1 and 2) | Run 2027-1 | Run 2027-2 | Run 2027-3 Part 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in standard lattice | Machine Studies | Weekends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in Timing Mode | Maintenance | Lab Holidays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shifts set aside for Studies/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machines Intervention as Needed | To Be Determined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swap Out Operations are standard unless indicated in fill pattern | Machine start up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Lattice is typically 162 singlets or greater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakdown of User Shifts by Fill Pattern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of 8-hour User Shifts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Lattice | Timing Mode | Total Shifts | Total Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-3(pt 1) | 50 | 0 | 50 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-3(pt 2) | 64 | 142 | 206 | 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027-3(pt 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '================================================================================ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM | 114 | 142 | 256 | 2048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
