Updated 1/22/2026
|
| Name | DORs Total | Days worked | Date used | DORS Left | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shane F | 0.5+3+1.5=5.0 | 1/20/26 (.5) | 4 | |||
| 2026-1 | 4/18/26 (1.5) | 3/19/26 (1) | 3 | |||
| 4/19/26 (1.5) | 3/20/26 (1) | 2 | ||||
| 2026-2 | 6/7/26 (1.25) | 6/5/26(1) | 1 | |||
| Bruno F | 0 | |||||
| 2026-1 | ||||||
| Ashley W | 0+6+3=9 | |||||
| 2026-1 | 2/21/26(1.5) | 2/24/26(1) | 8 | |||
| 2/22/26(1.5) | 3/25/26(1) | 7 | ||||
| 2/14/26 (1.5) | 4/27/26(1) | 6 | ||||
| 3/22/26 (1.5) | 4/28/26(1) | 5 | ||||
| 4/29/26(1) | 4 | |||||
| 5/22/26(.5) | 3.5 | |||||
| 2026-2 | 6/6/26(1.5) | |||||
| 8/02/26 (1.5) | ||||||
| Steve B | 0.5+6+3=9.5 | |||||
| 1/28/26(.5) | 9.0 | |||||
| 2026-1 | 3/21/26 (1.5) | 3/2/26 (1) | 8.0 | |||
| 2/15/26 (1.5) | 2/26/26 (1) | 7.0 | ||||
| 2/28/26 (1.5) | 3/02/26(1) | 6.0 | ||||
| 3/01/26 (1.5) | 3/31/26(1) | 5.0 | ||||
| 5/1/26(.5) | 4.5 | |||||
| 5/14/26 (.5) | 4.0 | |||||
| 2026-2 | 7/11/26 (1.5) | |||||
| 7/12/26(1.5) | ||||||
| Matt S | 4.75+6+4.5=15.25 | |||||
| 1/23/26 (.5) | 14.75 | |||||
| 2/4/26 (1) | 13.75 | |||||
| 2/5/26 (1) | 12.75 | |||||
| 2/6/26 (1) | 11.75 | |||||
| 2/11/26(.5) | 11.25 | |||||
| 2/12/26 (.75) | 10.5 | |||||
| 2026-1 | 3/7/26 (1.5) | 3/18/26(1) | 9.5 | |||
| 3/8/26 (1.5) | 4/2/26(1) | 8.5 | ||||
| 3/28/26 (1.5) | 5/8/26(1) | 7.5 | ||||
| 3/29/26 (1.5) | 5/28/26(.5) | 7.0 | ||||
| 2026-2 | 6/14/26(1.5) | 6/2/26(1) | 6.0 | |||
| 6/28/26 (1.5) | ||||||
| 8/1/26(1.5) | ||||||
| Liz H. | 3.5+9+3=15.5 | |||||
| 1/23/26 (1) | 14.5 | |||||
| 2026-1 | 3/14/26 (1.5) | 3/5/26 (1) | 13.5 | |||
| 3/15/26 (1.5) | 3/6/26 (1) | 12.5 | ||||
| 2/07/26 (1.5) | 3/9/26 (1) | 11.5 | ||||
| 2/08/26 (1.5) | 3/30/26(.5) | 11.0 | ||||
| 4/4/26 (1.5) | 4/24/26(1) | 10 | ||||
| 4/5/26 (1.5) | ||||||
| 2026-2 | 7/18/26(1.5) | |||||
| 7/19/26(1.5) | ||||||
| Mike G | 0+3+9=12 | |||||
| 2026-1 | 4/11/26 (1.5) | 4/16/26 (1) | 11 | |||
| 4/12/26 (1.5) | 5/21/26 (.5) | 10.5 | ||||
| 5/26/26(.5) | 10 | |||||
| 2026-2 | 5/30/26 (1.5) | |||||
| 5/31/26 (1.5) | ||||||
| 6/20/26(1.5) | ||||||
| 6/21/26(1.5) | ||||||
| 7/25/26(1.5) | ||||||
| 7/26/26 (1.5) | ||||||
| Paulina | ||||||
| 2026-2 | 0+3=3 | 6/14/26(1.5) | 7/14/26 (1) | 2.0 | ||
| 6/27/26(1.5) | ||||||
