Alternate Formats: Excel | PDF
| APS Long-Range Operations Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run 2024-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in standard lattice | SOM Periods | Machine Studies | Weekends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in Reduced | 1 | Hybrid Fill - (singlet) | Maintenance | Lab Holidays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Lattice(RHB) | 4 | 324 Singlets - Non Top-Up | Shifts set aside for Studies/ | Supplemental time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 324 Singlets RHB - Non Top-Up | Machines Intervention as Needed | returned to Users | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Up Operations is standard unless | '* | 324 Singlets RHB - Top-Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicated in fill pattern | Fill pattern is 24 singlets unless otherwise indicated by number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakdown of User Shifts by Fill Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of 8-hour User Shifts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Singlets - Top-Up | Hybrid Fill - Top-Up | 324 Singlets - Non Top-Up | Total Shifts | Total Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-2 | 184 | 0 | 0 | 184 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| '================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM | 184 | 0 | 0 | 184 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
