Alternate Formats: iCal | Excel | PDF
| APS Long-Range Operations Schedule | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Run 2022-3 | Run 2023-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in standard lattice | SOM Periods | Machine Studies | Weekends | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Operation in Reduced | 1 | Hybrid Fill - (singlet) | Maintenance | Lab Holidays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horizontal Lattice(RHB) | 4 | 324 Singlets - Non Top-Up | Shifts set aside for Studies/ | Beam returned to users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 324 Singlets RHB - Non Top-Up | Machines Intervention as Needed | as supplemental time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top-Up Operations is standard unless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| indicated in fill pattern | Fill pattern is 24 singlets unless otherwise indicated by number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breakdown of User Shifts by Fill Pattern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of 8-hour User Shifts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 Singlets - Top-Up | Hybrid Fill - Top-Up | 324 Singlets - Non Top-Up | Total Shifts | Total Hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-3 | 110 | 53 | 36 | 199 | 1592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-1 | 162 | 33 | 0 | 195 | 1560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ================================================================================ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUM | 272 | 86 | 36 | 394 | 3152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
