| Author | Author Id | Changes | Lines of Code | Lines per Change |
|---|---|---|---|---|
| Totals | 27185 (100.0%) | 684890 (100.0%) | 25.1 | |
| jhill | jhill | 11451 (42.1%) | 308027 (45.0%) | 26.8 |
| mrk | mrk | 5240 (19.3%) | 120783 (17.6%) | 23.0 |
| anj | anj | 2448 (9.0%) | 57838 (8.4%) | 23.6 |
| jba | jba | 4477 (16.5%) | 54977 (8.0%) | 12.2 |
| winans | winans | 153 (0.6%) | 23995 (3.5%) | 156.8 |
| rcz | rcz | 152 (0.6%) | 22070 (3.2%) | 145.1 |
| jbk | jbk | 284 (1.0%) | 17861 (2.6%) | 62.8 |
| norume | norume | 908 (3.3%) | 13970 (2.0%) | 15.3 |
| cole | cole | 85 (0.3%) | 12261 (1.8%) | 144.2 |
| hill | hill | 259 (1.0%) | 11160 (1.6%) | 43.0 |
| lange | lange | 579 (2.1%) | 11034 (1.6%) | 19.0 |
| mda | mda | 67 (0.2%) | 7861 (1.1%) | 117.3 |
| epics | epics | 285 (1.0%) | 6840 (1.0%) | 24.0 |
| mcn | mcn | 268 (1.0%) | 6418 (0.9%) | 23.9 |
| bordua | bordua | 202 (0.7%) | 2680 (0.4%) | 13.2 |
| nda | nda | 19 (0.1%) | 2612 (0.4%) | 137.4 |
| kraimer | kraimer | 35 (0.1%) | 785 (0.1%) | 22.4 |
| karonis | karonis | 41 (0.2%) | 774 (0.1%) | 18.8 |
| wlupton | wlupton | 58 (0.2%) | 714 (0.1%) | 12.3 |
| soliday | soliday | 60 (0.2%) | 637 (0.1%) | 10.6 |
| tang | tang | 54 (0.2%) | 560 (0.1%) | 10.3 |
| gunther | gunther | 6 (0.0%) | 502 (0.1%) | 83.6 |
| evans | evans | 38 (0.1%) | 338 (0.0%) | 8.8 |
| xusf | xusf | 2 (0.0%) | 87 (0.0%) | 43.5 |
| dalesio | dalesio | 3 (0.0%) | 41 (0.0%) | 13.6 |
| jpq | jpq | 1 (0.0%) | 21 (0.0%) | 21.0 |
| kerstien | kerstien | 3 (0.0%) | 18 (0.0%) | 6.0 |
| cha | cha | 3 (0.0%) | 11 (0.0%) | 3.6 |
| lewis | lewis | 2 (0.0%) | 8 (0.0%) | 4.0 |
| rivers | rivers | 2 (0.0%) | 7 (0.0%) | 3.5 |




