Table 1: Source Point Data Generated Fri Nov 21 21:39:16 CST 2008 for I=102.30 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1ID 3.12 1.3 269.6 11.6 11.4 3.6 3.26 0.9 274.6 11.9 9.6 3.0
S2ID 3.13 1.6 269.4 11.6 13.6 3.6 3.27 1.1 274.4 12.0 12.1 3.1
S3ID 3.15 1.3 270.8 11.7 11.7 3.6 3.30 0.9 275.8 12.0 9.9 3.0
S4ID 3.15 1.3 271.3 11.6 11.8 3.5 3.29 0.9 276.3 11.9 10.0 2.9
S5ID 3.13 1.2 274.3 11.4 11.2 3.5 3.28 0.8 279.4 11.7 9.4 2.9
S6ID 3.15 1.3 277.0 11.4 11.4 3.6 3.29 0.9 282.1 11.7 9.5 3.0
S7ID 3.15 1.3 273.8 11.5 11.7 3.5 3.29 0.9 278.8 11.8 9.9 2.9
S8ID 3.15 1.2 271.6 11.6 11.2 3.5 3.30 0.8 276.6 11.9 9.4 2.9
S9ID 3.17 1.2 271.3 11.7 11.3 3.5 3.31 0.8 276.2 12.0 9.4 2.9
S10ID 3.14 1.3 272.5 11.5 12.0 3.5 3.28 0.9 277.6 11.8 10.2 2.9
S11ID 3.13 1.3 275.4 11.4 11.1 3.5 3.28 0.8 280.5 11.7 9.3 3.0
S12ID 3.14 1.3 272.2 11.5 11.4 3.5 3.28 0.9 277.3 11.8 9.6 3.0
S13ID 3.14 1.3 270.2 11.7 11.5 3.5 3.29 0.8 275.2 12.0 9.6 2.9
S14ID 3.17 1.3 271.0 11.7 11.5 3.5 3.31 0.9 275.9 12.0 9.6 3.0
S15ID 3.14 1.4 273.9 11.5 13.2 3.4 3.29 1.0 279.0 11.8 11.5 2.9
S16ID 3.13 1.5 276.3 11.3 13.8 3.4 3.28 1.1 281.4 11.7 12.3 2.9
S17ID 3.14 1.5 275.3 11.4 13.6 3.4 3.28 1.0 280.4 11.7 12.1 2.8
S18ID 3.16 1.5 271.4 11.6 13.9 3.4 3.31 1.1 276.3 12.0 12.4 2.9
S19ID 3.17 1.4 269.2 11.8 12.8 3.5 3.31 1.0 274.1 12.1 11.1 2.9
S20ID 3.13 1.2 270.7 11.6 11.4 3.4 3.28 0.8 275.8 11.9 9.5 2.9
S21ID 3.12 1.3 273.8 11.4 11.3 3.5 3.27 0.9 278.9 11.7 9.4 3.0
S22ID 3.12 1.3 274.0 11.4 11.3 3.5 3.27 0.8 279.1 11.7 9.4 2.9
S23ID 3.13 1.4 271.5 11.5 12.0 3.6 3.28 0.9 276.5 11.9 10.2 3.0
S24ID 3.15 1.3 270.1 11.7 11.2 3.5 3.30 0.8 275.1 12.0 9.4 3.0
S25ID 3.15 1.3 272.6 11.6 11.2 3.6 3.30 0.8 277.6 11.9 9.4 3.0
S26ID 3.14 1.3 274.6 11.4 11.3 3.6 3.29 0.9 279.6 11.8 9.5 3.0
S27ID 3.14 1.2 274.6 11.4 11.2 3.5 3.29 0.8 279.7 11.8 9.3 2.9
S28ID 3.14 1.3 273.5 11.5 11.1 3.5 3.29 0.8 278.5 11.8 9.2 3.0
S29ID 3.16 1.4 272.6 11.6 12.1 3.6 3.30 1.0 277.6 11.9 10.4 3.1
S30ID 3.14 1.3 272.4 11.5 11.4 3.6 3.29 0.9 277.4 11.9 9.7 3.0
S31ID 3.14 1.4 273.6 11.5 11.9 3.7 3.28 1.0 278.7 11.8 10.2 3.2
S32ID 3.10 1.5 118.2 26.2 16.5 2.7 3.25 1.0 120.4 27.0 14.4 2.3
S33ID 3.13 1.6 272.1 11.5 13.1 3.8 3.27 1.1 277.2 11.8 11.6 3.2
S34ID 3.15 1.3 270.6 11.7 11.8 3.6 3.30 0.9 275.6 12.0 10.1 3.0
S35ID 3.15 1.3 271.4 11.6 11.4 3.6 3.29 0.9 276.4 11.9 9.6 3.0


Table 2: Source Point Data Generated Fri Nov 21 21:39:16 CST 2008 for I=102.30 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1ID 19.1 0.002 0.162 0.000 3.2 0.001 -0.003 -0.001
S2ID 19.0 -0.059 0.163 0.001 3.1 0.017 -0.008 -0.001
S3ID 18.8 0.015 0.166 -0.000 3.1 -0.003 0.004 -0.001
S4ID 19.0 0.005 0.165 0.001 3.2 0.029 -0.004 0.000
S5ID 19.6 -0.011 0.166 -0.000 3.2 0.024 0.001 -0.000
S6ID 19.8 -0.009 0.169 0.000 3.2 0.027 0.002 0.001
S7ID 19.3 0.010 0.167 0.000 3.2 0.025 -0.003 -0.000
S8ID 19.0 0.008 0.166 -0.000 3.2 0.025 0.000 0.000
S9ID 18.8 0.037 0.168 -0.000 3.3 0.020 0.001 0.000
S10ID 19.3 0.041 0.165 0.000 3.3 0.019 0.004 0.001
S11ID 19.8 -0.005 0.166 -0.000 3.2 0.016 0.000 -0.001
S12ID 19.3 -0.025 0.165 0.000 3.2 0.012 0.002 0.001
S13ID 18.9 -0.056 0.165 0.000 3.3 0.037 -0.002 -0.001
S14ID 18.7 0.018 0.168 -0.000 3.3 0.025 0.002 0.001
S15ID 19.4 0.034 0.167 0.000 3.3 0.012 0.007 -0.000
S16ID 19.9 -0.006 0.167 0.000 3.3 0.007 -0.008 0.000
S17ID 19.7 -0.031 0.167 0.000 3.4 -0.010 0.008 -0.000
S18ID 18.9 -0.008 0.167 -0.000 3.3 -0.035 -0.008 -0.000
S19ID 18.5 0.018 0.166 0.000 3.3 -0.033 0.006 0.000
S20ID 19.2 -0.013 0.163 0.001 3.3 -0.011 -0.001 -0.000
S21ID 19.7 0.023 0.165 -0.000 3.2 -0.035 -0.001 0.001
S22ID 19.7 -0.035 0.165 0.000 3.3 -0.024 0.001 -0.001
S23ID 19.2 -0.026 0.165 0.000 3.3 -0.036 0.004 0.001
S24ID 18.8 0.001 0.165 0.000 3.2 -0.026 -0.002 -0.000
S25ID 19.1 0.030 0.167 -0.000 3.1 -0.026 -0.002 0.000
S26ID 19.5 -0.012 0.167 0.000 3.1 -0.012 0.002 -0.001
S27ID 19.5 -0.004 0.167 0.000 3.2 -0.011 0.001 0.000
S28ID 19.3 -0.055 0.167 0.000 3.2 0.028 -0.000 -0.001
S29ID 19.1 -0.006 0.168 0.000 3.1 0.014 0.005 0.001
S30ID 19.2 0.043 0.166 -0.000 3.1 0.009 -0.003 -0.001
S31ID 19.5 0.013 0.166 0.000 3.1 0.016 0.005 0.001
S32ID 3.7 -0.014 0.070 -0.000 5.3 0.021 -0.008 -0.000
S33ID 19.4 -0.030 0.164 0.000 3.0 0.008 0.008 0.001
S34ID 18.8 -0.025 0.166 0.000 3.1 0.023 -0.005 -0.000
S35ID 19.0 -0.010 0.166 0.000 3.1 0.037 0.003 0.001


Table 3: Source Point Data Generated Fri Nov 21 21:39:16 CST 2008 for I=102.30 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1BM 3.22 1.2 83.1 54.9 30.5 1.5 3.36 0.8 84.6 56.1 25.4 1.3
S2BM 3.24 1.2 83.2 54.6 30.8 1.5 3.38 0.8 84.7 55.7 25.8 1.3
S3BM 3.24 1.4 83.8 54.0 31.0 1.6 3.39 1.0 85.3 55.1 26.0 1.4
S4BM 3.22 1.3 81.7 54.1 30.7 1.5 3.37 0.9 83.1 55.3 25.6 1.3
S5BM 3.26 1.2 84.2 54.5 30.5 1.4 3.41 0.8 85.6 55.7 25.4 1.2
S6BM 3.23 1.2 83.3 54.4 30.4 1.4 3.38 0.8 84.7 55.6 25.4 1.2
S7BM 3.19 1.3 83.0 54.2 30.4 1.4 3.34 0.9 84.5 55.4 25.3 1.2
S8BM 3.22 1.2 84.7 54.0 30.2 1.4 3.37 0.8 86.2 55.2 25.2 1.2
S9BM 3.24 1.2 82.7 53.7 30.2 1.5 3.39 0.8 84.1 54.9 25.2 1.2
S10BM 3.22 1.2 82.2 54.6 30.1 1.5 3.37 0.8 83.6 55.7 25.1 1.2
S11BM 3.25 1.2 83.6 54.8 30.5 1.4 3.39 0.8 85.1 56.0 25.6 1.2
S12BM 3.22 1.2 83.7 54.4 30.2 1.5 3.37 0.8 85.2 55.5 25.2 1.2
S13BM 3.22 1.2 84.4 54.0 30.2 1.5 3.37 0.8 85.9 55.2 25.2 1.2
S14BM 3.24 1.2 82.8 53.7 30.4 1.5 3.38 0.8 84.3 54.8 25.4 1.2
S15BM 3.23 1.3 82.0 54.5 31.5 1.5 3.38 0.9 83.5 55.7 26.8 1.2
S16BM 3.22 1.4 82.4 54.8 31.2 1.6 3.37 1.0 83.8 56.0 26.4 1.3
S17BM 3.21 1.4 84.0 54.6 30.5 1.6 3.35 1.0 85.5 55.8 25.7 1.4
S18BM 3.21 1.4 84.2 54.0 29.7 1.6 3.35 1.0 85.7 55.1 24.8 1.4
S19BM 3.21 1.5 82.2 53.7 29.8 1.7 3.36 1.1 83.7 54.9 24.8 1.5
S20BM 3.24 1.3 81.8 54.4 29.8 1.6 3.39 0.9 83.2 55.6 24.9 1.3
S21BM 3.25 1.2 83.4 54.9 30.7 1.5 3.40 0.8 84.9 56.1 25.8 1.2
S22BM 3.23 1.2 83.1 54.8 30.2 1.5 3.38 0.8 84.6 56.0 25.3 1.2
S23BM 3.22 1.2 84.2 54.4 30.0 1.5 3.37 0.8 85.7 55.5 25.0 1.3
S24BM 3.23 1.3 83.5 53.9 30.4 1.5 3.38 0.9 84.9 55.0 25.4 1.3
S25BM 3.24 1.2 82.8 54.1 30.7 1.5 3.39 0.8 84.3 55.2 25.7 1.2
S26BM 3.23 1.2 82.8 54.5 31.0 1.5 3.38 0.8 84.2 55.7 26.1 1.2
S27BM 3.21 1.3 82.5 54.5 30.6 1.5 3.36 0.8 83.9 55.7 25.5 1.3
S28BM 3.22 1.2 84.5 54.2 30.5 1.4 3.37 0.8 86.0 55.3 25.4 1.2
S29BM 3.24 1.3 83.6 53.8 30.5 1.5 3.39 0.9 85.0 55.0 25.4 1.3
S30BM 3.25 1.3 83.3 54.1 30.9 1.5 3.40 0.9 84.8 55.3 25.8 1.3
S31BM 3.24 1.3 82.5 54.5 31.3 1.5 3.38 0.9 83.9 55.7 26.2 1.3
S32BM 3.98 1.2 89.0 51.3 27.7 2.8 4.14 0.8 90.8 51.9 23.1 2.4
S33BM 4.46 1.0 99.6 51.7 30.3 1.7 4.62 0.7 100.7 52.7 25.3 1.5
S34BM 3.23 1.4 83.3 53.8 30.6 1.6 3.38 1.0 84.8 54.9 25.5 1.4
S35BM 3.30 1.3 97.4 58.3 30.9 1.5 3.45 0.9 99.1 59.3 25.8 1.3


Table 4: Source Point Data Generated Fri Nov 21 21:39:16 CST 2008 for I=102.30 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1BM 1.7 0.753 0.052 -0.028 23.8 0.560 0.002 -0.000
S2BM 1.7 0.727 0.053 -0.027 23.8 0.620 -0.005 0.000
S3BM 1.7 0.722 0.054 -0.027 24.0 0.543 0.005 0.001
S4BM 1.7 0.688 0.051 -0.027 23.9 0.544 -0.004 -0.000
S5BM 1.7 0.730 0.054 -0.027 23.8 0.470 0.002 -0.000
S6BM 1.7 0.737 0.053 -0.027 23.7 0.461 -0.002 -0.000
S7BM 1.7 0.752 0.052 -0.027 23.7 0.439 -0.000 -0.000
S8BM 1.8 0.753 0.054 -0.027 23.4 0.392 -0.001 0.000
S9BM 1.7 0.689 0.053 -0.027 23.4 0.497 0.002 -0.000
S10BM 1.7 0.718 0.052 -0.027 23.3 0.478 -0.001 0.000
S11BM 1.7 0.748 0.054 -0.027 23.1 0.423 0.006 -0.000
S12BM 1.7 0.743 0.053 -0.027 23.0 0.452 -0.004 0.000
S13BM 1.8 0.740 0.053 -0.027 23.1 0.478 0.004 -0.000
S14BM 1.7 0.693 0.053 -0.026 23.2 0.507 -0.005 0.000
S15BM 1.7 0.712 0.052 -0.027 22.9 0.501 0.010 0.000
S16BM 1.7 0.736 0.052 -0.027 22.9 0.488 -0.009 -0.001
S17BM 1.8 0.776 0.053 -0.027 22.6 0.443 0.007 0.001
S18BM 1.8 0.755 0.053 -0.027 22.3 0.492 -0.004 -0.001
S19BM 1.7 0.699 0.052 -0.026 22.7 0.560 0.002 0.001
S20BM 1.7 0.682 0.052 -0.028 22.6 0.542 0.003 -0.001
S21BM 1.7 0.738 0.054 -0.027 23.1 0.505 -0.007 0.000
S22BM 1.7 0.740 0.053 -0.027 22.8 0.524 0.005 -0.000
S23BM 1.8 0.753 0.053 -0.027 23.0 0.521 -0.003 0.000
S24BM 1.7 0.709 0.053 -0.027 23.3 0.529 0.004 -0.000
S25BM 1.7 0.699 0.053 -0.027 23.7 0.512 -0.005 0.000
S26BM 1.7 0.731 0.053 -0.027 23.4 0.516 0.007 -0.000
S27BM 1.7 0.736 0.052 -0.027 23.9 0.559 -0.002 0.000
S28BM 1.8 0.755 0.053 -0.027 23.7 0.449 0.003 0.000
S29BM 1.7 0.705 0.054 -0.027 23.8 0.477 -0.003 0.000
S30BM 1.7 0.700 0.054 -0.027 24.1 0.425 0.004 -0.001
S31BM 1.7 0.712 0.053 -0.027 24.5 0.526 -0.005 0.001
S32BM 2.3 0.192 0.048 -0.040 19.7 1.563 0.001 -0.001
S33BM 1.5 0.071 0.082 -0.032 23.4 0.667 -0.003 0.001
S34BM 1.7 0.703 0.053 -0.027 23.9 0.504 0.002 -0.001
S35BM 2.3 1.004 0.063 -0.036 24.3 0.485 -0.004 0.001





Operations Analysis - Nicholas Sereno 2008-11-21