Table 1: Source Point Data Generated Wed Jul 18 16:40:54 CDT 2012 for I=102.19 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1ID 3.62 1.2 294.3 12.3 11.4 3.7 3.34 0.9 285.0 11.7 9.7 3.2
S2ID 3.60 1.6 291.5 12.4 14.4 4.2 3.32 1.3 282.3 11.8 13.1 3.7
S3ID 3.56 1.4 284.8 12.5 13.1 3.9 3.28 1.2 275.6 11.9 11.7 3.4
S4ID 3.50 1.5 284.5 12.3 13.1 4.1 3.23 1.2 274.9 11.7 11.6 3.6
S5ID 3.48 1.3 285.9 12.2 11.3 4.1 3.20 1.1 276.2 11.6 9.5 3.6
S6ID 3.50 1.2 284.8 12.3 11.1 3.9 3.22 1.0 275.2 11.7 9.3 3.3
S7ID 3.57 1.3 282.5 12.6 12.1 4.0 3.29 1.1 273.3 12.0 10.5 3.5
S8ID 3.61 1.3 287.0 12.6 11.1 4.2 3.33 1.0 277.9 12.0 9.3 3.7
S9ID 3.61 1.3 293.1 12.3 11.1 4.2 3.33 1.0 283.8 11.7 9.4 3.8
S10ID 3.61 1.3 298.8 12.1 11.0 4.2 3.33 1.0 289.4 11.5 9.3 3.7
S11ID 3.62 1.2 295.7 12.3 10.9 4.0 3.34 0.9 286.4 11.7 9.1 3.4
S12ID 3.61 1.2 285.4 12.7 10.9 3.9 3.33 0.9 276.3 12.1 9.1 3.4
S13ID 3.57 1.3 282.1 12.7 11.8 4.0 3.29 1.1 273.0 12.1 10.2 3.5
S14ID 3.51 1.4 283.1 12.4 12.9 3.9 3.23 1.1 273.6 11.8 11.4 3.4
S15ID 3.46 1.2 287.1 12.1 10.9 3.9 3.19 1.0 277.2 11.5 9.1 3.4
S16ID 3.49 1.3 286.9 12.2 11.3 4.0 3.21 1.0 277.1 11.6 9.5 3.5
S17ID 3.55 1.2 283.4 12.5 11.1 4.0 3.28 1.0 274.1 11.9 9.3 3.5
S18ID 3.61 1.4 283.6 12.7 12.7 4.2 3.33 1.2 274.6 12.1 11.2 3.7
S19ID 3.63 1.3 291.0 12.5 12.8 3.9 3.35 1.1 281.9 11.9 11.3 3.4
S20ID 3.63 1.2 298.1 12.2 11.3 3.8 3.35 0.9 288.8 11.6 9.5 3.3
S21ID 3.62 1.3 298.7 12.1 12.0 3.9 3.34 1.0 289.4 11.6 10.3 3.3
S22ID 3.61 1.2 291.8 12.4 11.9 3.8 3.33 1.0 282.6 11.8 10.3 3.3
S23ID 3.59 1.2 283.1 12.7 11.4 3.6 3.31 0.9 274.0 12.1 9.7 3.1
S24ID 3.53 1.2 281.1 12.6 11.1 3.7 3.25 0.9 271.7 12.0 9.3 3.1
S25ID 3.48 1.1 282.9 12.3 10.8 3.6 3.20 0.9 273.3 11.7 9.0 3.0
S26ID 3.47 1.2 285.3 12.2 10.8 3.7 3.20 0.9 275.5 11.6 9.0 3.1
S27ID 3.53 1.2 285.3 12.4 11.8 3.6 3.25 0.9 275.8 11.8 10.1 3.1
S28ID 3.61 1.7 285.5 12.6 15.7 4.1 3.33 1.4 276.4 12.0 14.5 3.6
S29ID 3.63 1.2 290.8 12.5 11.3 4.1 3.35 1.0 281.8 11.9 9.6 3.5
S30ID 3.64 1.1 296.1 12.3 10.9 3.8 3.36 0.9 286.8 11.7 9.1 3.3
S31ID 3.62 1.3 296.2 12.2 11.5 4.2 3.34 1.1 286.9 11.7 9.8 3.7
S32ID 3.55 1.2 123.6 28.8 15.4 2.9 3.27 1.0 119.6 27.4 13.3 2.5
S33ID 3.56 1.6 282.6 12.6 14.5 3.9 3.28 1.3 273.4 12.0 13.2 3.4
S34ID 3.51 1.3 282.7 12.4 12.7 3.7 3.23 1.1 273.2 11.8 11.2 3.1
S35ID 3.50 1.6 287.6 12.2 15.5 3.7 3.22 1.4 277.9 11.6 14.2 3.1


Table 2: Source Point Data Generated Wed Jul 18 16:40:54 CDT 2012 for I=102.19 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1ID 19.5 0.023 0.178 -0.000 3.1 -0.001 -0.003 0.001
S2ID 19.3 0.011 0.175 0.000 3.0 -0.005 -0.010 -0.002
S3ID 18.9 0.041 0.166 0.000 3.1 0.012 0.008 0.002
S4ID 19.5 0.042 0.160 0.000 3.1 0.014 -0.008 -0.002
S5ID 20.0 0.020 0.158 -0.000 3.1 0.005 0.003 0.002
S6ID 19.5 -0.012 0.160 -0.000 3.1 0.006 0.002 -0.002
S7ID 18.6 -0.016 0.165 -0.001 3.1 -0.008 -0.006 0.002
S8ID 18.7 0.018 0.172 -0.000 3.1 -0.009 0.002 -0.002
S9ID 19.5 0.036 0.176 -0.000 3.1 -0.014 0.002 0.002
S10ID 20.3 -0.008 0.180 -0.000 3.0 -0.020 0.002 -0.002
S11ID 19.7 -0.051 0.179 0.000 3.0 -0.005 0.002 0.002
S12ID 18.4 -0.038 0.172 0.001 3.0 -0.010 0.002 -0.002
S13ID 18.5 0.019 0.166 0.001 3.0 -0.005 -0.005 0.002
S14ID 19.3 0.059 0.160 0.000 3.0 -0.000 0.007 -0.002
S15ID 20.3 0.031 0.157 -0.000 3.0 -0.003 0.001 0.002
S16ID 20.0 -0.031 0.160 -0.000 3.1 -0.001 -0.003 -0.002
S17ID 18.8 -0.036 0.165 -0.001 3.1 0.005 0.002 0.002
S18ID 18.3 0.010 0.170 -0.001 3.1 0.002 -0.007 -0.002
S19ID 19.0 0.039 0.177 -0.001 3.1 0.001 0.007 0.002
S20ID 19.9 0.030 0.181 -0.000 3.2 0.013 0.003 -0.002
S21ID 20.1 -0.031 0.181 0.000 3.1 0.013 -0.005 0.002
S22ID 19.3 -0.054 0.176 0.001 3.1 0.047 0.005 -0.001
S23ID 18.4 -0.031 0.168 0.001 3.1 0.013 0.003 0.001
S24ID 18.8 0.020 0.161 0.001 3.1 0.010 -0.002 -0.001
S25ID 19.5 0.035 0.156 0.000 3.0 -0.008 0.000 0.001
S26ID 19.9 0.007 0.157 -0.000 3.0 -0.018 -0.001 -0.001
S27ID 19.4 -0.023 0.163 -0.001 3.0 -0.022 0.005 0.001
S28ID 18.6 0.005 0.171 -0.001 3.1 -0.022 -0.012 -0.002
S29ID 18.9 0.041 0.177 -0.001 3.1 -0.014 0.003 0.002
S30ID 19.6 0.006 0.181 0.000 3.0 0.023 -0.001 -0.001
S31ID 19.8 -0.021 0.179 0.000 3.0 0.019 0.004 0.002
S32ID 3.6 -0.031 0.072 0.001 5.2 0.021 -0.006 -0.001
S33ID 18.7 0.015 0.165 0.001 3.0 0.039 0.010 0.002
S34ID 19.1 0.003 0.160 0.000 3.0 0.024 -0.007 -0.001
S35ID 20.0 -0.043 0.161 0.000 3.1 0.115 0.011 0.001


Table 3: Source Point Data Generated Wed Jul 18 16:40:54 CDT 2012 for I=102.19 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1BM 3.54 1.2 85.4 57.3 32.0 1.5 3.26 0.9 82.6 55.0 27.1 1.2
S2BM 3.54 1.1 85.1 57.0 31.4 1.5 3.26 0.9 82.3 54.8 26.5 1.3
S3BM 3.56 1.5 84.9 57.4 32.1 2.0 3.28 1.3 82.1 55.2 27.3 1.8
S4BM 3.63 1.4 85.8 58.5 32.9 1.9 3.35 1.1 83.1 56.3 28.2 1.7
S5BM 3.67 1.2 87.4 59.3 34.7 1.6 3.39 1.0 84.7 57.1 30.3 1.4
S6BM 3.67 1.2 89.5 58.6 34.8 1.6 3.39 1.0 86.8 56.5 30.3 1.4
S7BM 3.68 1.3 90.2 56.9 35.9 1.4 3.40 1.0 87.4 54.8 31.7 1.2
S8BM 3.68 1.2 87.9 56.2 35.1 1.4 3.40 1.0 85.2 54.0 30.8 1.2
S9BM 3.63 1.2 85.9 56.8 34.7 1.5 3.35 1.0 83.2 54.6 30.3 1.3
S10BM 3.58 1.3 86.0 57.6 37.0 1.5 3.30 1.0 83.3 55.3 32.9 1.3
S11BM 3.52 1.2 86.3 57.0 33.4 1.5 3.24 1.0 83.4 54.7 28.7 1.3
S12BM 3.52 1.2 86.8 56.1 34.0 1.5 3.24 1.0 83.9 54.0 29.4 1.3
S13BM 3.60 1.3 85.8 56.5 35.5 1.4 3.32 1.0 83.0 54.4 31.2 1.2
S14BM 3.65 1.3 85.4 58.2 35.8 1.4 3.37 1.0 82.7 56.0 31.4 1.2
S15BM 3.68 1.1 87.1 59.7 32.2 1.4 3.40 0.8 84.4 57.4 27.3 1.2
S16BM 3.68 1.2 89.7 59.1 33.0 1.6 3.40 0.9 87.0 56.9 28.3 1.4
S17BM 3.66 1.2 90.1 57.2 33.2 1.5 3.38 0.9 87.3 55.1 28.6 1.3
S18BM 3.66 1.2 88.8 56.0 33.1 1.6 3.38 1.0 86.0 53.9 28.4 1.4
S19BM 3.66 1.5 87.0 56.2 32.6 2.0 3.38 1.2 84.3 54.0 27.9 1.8
S20BM 3.60 1.2 85.1 57.0 34.7 1.5 3.32 1.0 82.4 54.7 30.3 1.3
S21BM 3.53 1.3 85.8 57.2 35.6 1.4 3.25 1.0 82.9 54.9 31.3 1.2
S22BM 3.50 1.3 86.3 56.6 34.4 1.4 3.22 1.0 83.4 54.4 29.8 1.2
S23BM 3.55 1.1 86.5 56.2 31.0 1.5 3.27 0.9 83.6 54.1 25.9 1.2
S24BM 3.62 1.2 85.7 57.3 31.9 1.5 3.34 0.9 83.0 55.2 27.0 1.3
S25BM 3.67 1.1 86.7 58.9 31.4 1.5 3.38 0.9 84.0 56.7 26.4 1.3
S26BM 3.69 1.1 88.5 59.3 31.4 1.5 3.41 0.8 85.8 57.1 26.4 1.2
S27BM 3.69 1.2 90.3 58.2 30.9 1.6 3.40 0.9 87.5 56.0 25.8 1.4
S28BM 3.67 1.5 89.3 56.4 31.5 2.0 3.39 1.2 86.5 54.2 26.5 1.8
S29BM 3.66 1.4 87.0 56.1 36.2 1.9 3.38 1.2 84.3 53.9 32.0 1.7
S30BM 3.60 1.1 85.6 56.5 32.2 1.5 3.32 0.9 82.9 54.2 27.3 1.2
S31BM 3.53 1.2 85.2 56.9 33.3 1.5 3.25 0.9 82.3 54.7 28.6 1.3
S32BM 4.40 1.0 92.6 52.8 28.6 2.9 4.11 0.8 89.0 51.6 24.1 2.6
S33BM 4.81 1.0 100.4 53.5 31.2 1.8 4.50 0.8 98.3 51.8 26.2 1.6
S34BM 3.65 1.4 87.0 57.9 31.2 1.8 3.37 1.2 84.3 55.7 26.1 1.6
S35BM 3.74 1.5 103.1 62.6 31.7 1.8 3.45 1.2 100.0 60.6 26.4 1.7


Table 4: Source Point Data Generated Wed Jul 18 16:40:54 CDT 2012 for I=102.19 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1BM 1.7 0.783 0.049 -0.024 24.2 0.566 -0.010 -0.000
S2BM 1.7 0.749 0.049 -0.025 24.3 0.544 0.007 -0.000
S3BM 1.7 0.729 0.049 -0.026 24.3 0.531 -0.010 0.001
S4BM 1.7 0.726 0.052 -0.028 24.4 0.537 0.012 -0.001
S5BM 1.7 0.762 0.054 -0.029 24.2 0.546 -0.017 0.001
S6BM 1.8 0.785 0.056 -0.028 24.4 0.537 0.017 -0.001
S7BM 1.8 0.740 0.056 -0.027 24.3 0.540 -0.020 -0.000
S8BM 1.7 0.676 0.055 -0.026 23.9 0.525 0.018 -0.000
S9BM 1.7 0.707 0.052 -0.025 24.1 0.535 -0.017 0.000
S10BM 1.7 0.777 0.051 -0.024 24.4 0.556 0.022 -0.000
S11BM 1.8 0.795 0.049 -0.024 24.6 0.537 -0.013 0.001
S12BM 1.8 0.756 0.049 -0.026 24.6 0.552 0.015 -0.000
S13BM 1.7 0.683 0.050 -0.027 24.6 0.555 -0.019 0.000
S14BM 1.6 0.688 0.052 -0.028 24.7 0.557 0.019 0.000
S15BM 1.7 0.760 0.054 -0.029 24.7 0.563 -0.010 0.000
S16BM 1.8 0.805 0.056 -0.028 24.6 0.551 0.012 -0.001
S17BM 1.8 0.758 0.056 -0.027 24.3 0.527 -0.013 0.001
S18BM 1.7 0.697 0.055 -0.026 24.3 0.524 0.013 -0.001
S19BM 1.7 0.688 0.054 -0.025 24.3 0.527 -0.012 0.001
S20BM 1.6 0.724 0.051 -0.024 24.0 0.510 0.017 -0.001
S21BM 1.7 0.792 0.049 -0.024 24.1 0.496 -0.019 0.000
S22BM 1.8 0.783 0.048 -0.025 24.7 0.470 0.016 0.000
S23BM 1.8 0.722 0.049 -0.027 24.2 0.517 -0.005 0.000
S24BM 1.7 0.684 0.051 -0.028 24.4 0.522 0.009 -0.001
S25BM 1.7 0.729 0.053 -0.029 24.5 0.544 -0.007 0.001
S26BM 1.7 0.771 0.055 -0.029 24.5 0.557 0.007 -0.000
S27BM 1.8 0.786 0.056 -0.028 24.4 0.575 -0.003 0.001
S28BM 1.8 0.725 0.055 -0.026 24.4 0.572 0.007 -0.001
S29BM 1.7 0.686 0.054 -0.025 24.2 0.540 -0.020 0.001
S30BM 1.7 0.715 0.051 -0.024 24.8 0.531 0.009 -0.000
S31BM 1.7 0.763 0.049 -0.024 24.9 0.522 -0.013 0.000
S32BM 2.3 0.184 0.043 -0.040 20.0 1.592 0.007 -0.001
S33BM 1.5 0.044 0.078 -0.032 24.3 0.690 -0.006 0.001
S34BM 1.7 0.712 0.053 -0.028 24.7 0.509 0.004 -0.001
S35BM 2.3 1.048 0.065 -0.037 26.0 0.489 0.000 0.001





Operations Analysis - Louis Emery 2012-07-18