Table 1: Source Point Data Generated Mon Apr 24 00:00:23 CDT 2023 for I=23.46 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1ID 2.83 1.6 256.6 11.1 11.0 4.2 3.50 0.8 277.9 12.6 8.7 3.3
S2ID 2.79 1.7 266.8 10.5 11.0 4.3 3.46 0.9 289.7 12.0 8.8 3.4
S3ID 2.73 1.7 274.0 10.0 10.7 4.3 3.39 0.9 298.5 11.4 8.4 3.5
S4ID 2.76 1.7 267.9 10.3 11.0 4.3 3.43 0.9 291.4 11.8 8.7 3.4
S5ID 2.83 1.7 257.0 11.1 11.0 4.3 3.50 0.9 278.5 12.6 8.7 3.4
S6ID 2.83 1.7 254.0 11.2 11.2 4.2 3.50 0.9 275.1 12.7 8.8 3.4
S7ID 2.74 1.7 171.5 16.0 10.9 4.4 3.41 0.9 186.8 18.3 8.6 3.6
S8ID 2.71 1.8 270.7 10.0 11.5 4.3 3.38 0.9 295.2 11.4 9.1 3.5
S9ID 2.74 1.7 269.0 10.2 11.6 4.2 3.41 0.9 292.9 11.7 9.2 3.4
S10ID 2.83 1.7 259.8 10.9 11.5 4.1 3.50 0.9 281.6 12.5 9.1 3.3
S11ID 2.87 1.7 256.2 11.2 12.4 4.1 3.54 0.9 277.0 12.8 10.1 3.3
S12ID 2.82 1.7 264.3 10.7 11.9 4.0 3.49 0.9 286.6 12.3 9.5 3.2
S13ID 2.73 1.9 275.1 9.9 13.8 3.9 3.40 1.0 299.7 11.3 11.7 3.2
S14ID 2.72 1.9 271.1 10.1 13.5 3.8 3.39 1.0 295.5 11.5 11.3 3.0
S15ID 2.79 1.9 258.4 10.9 14.3 3.8 3.46 1.1 280.6 12.4 12.2 3.0
S16ID 2.82 1.7 254.5 11.1 12.7 3.8 3.49 0.9 275.8 12.6 10.3 3.0
S17ID 2.79 1.8 260.1 10.8 13.3 3.7 3.46 0.9 282.4 12.3 11.1 3.0
S18ID 2.73 1.8 269.2 10.2 13.3 3.8 3.40 1.0 293.2 11.6 11.0 3.0
S19ID 2.74 1.9 269.1 10.2 14.1 3.8 3.40 1.1 293.0 11.6 12.0 3.0
S20ID 2.82 1.6 262.2 10.8 11.8 3.8 3.49 0.8 284.3 12.3 9.3 3.0
S21ID 2.85 1.6 258.8 11.0 11.8 3.9 3.52 0.8 280.2 12.6 9.4 3.1
S22ID 2.82 1.6 264.4 10.7 11.8 4.0 3.48 0.8 286.8 12.2 9.4 3.2
S23ID 2.77 1.9 270.6 10.2 13.5 4.0 3.43 1.0 294.1 11.7 11.5 3.2
S24ID 2.76 1.7 268.8 10.3 11.6 4.1 3.43 0.9 292.3 11.7 9.4 3.3
S25ID 2.80 1.8 260.3 10.8 12.0 4.2 3.46 0.9 282.6 12.3 9.9 3.3
S26ID 2.80 1.6 256.8 10.9 11.0 4.2 3.46 0.8 278.7 12.4 8.8 3.3
S27ID 2.76 1.7 257.8 10.7 10.9 4.2 3.43 0.8 280.4 12.2 8.6 3.4
S28ID 2.72 1.7 261.8 10.4 11.0 4.2 3.39 0.8 285.4 11.9 8.6 3.3
S29ID 2.73 1.8 262.6 10.4 11.8 4.1 3.40 0.9 286.1 11.9 9.6 3.3
S30ID 2.77 1.6 260.9 10.7 11.1 4.1 3.44 0.8 283.5 12.2 8.8 3.3
S31ID 2.81 1.6 261.5 10.7 11.0 4.2 3.48 0.8 283.6 12.3 8.7 3.3
S32ID 2.78 1.7 263.6 10.5 11.4 4.2 3.45 0.9 286.3 12.0 9.2 3.3
S33ID 2.74 1.7 265.7 10.3 11.2 4.1 3.41 0.8 289.3 11.8 8.8 3.3
S34ID 2.71 2.1 261.6 10.4 14.1 4.1 3.37 1.2 285.3 11.8 12.3 3.2
S35ID 2.71 1.9 256.1 10.6 12.8 4.0 3.37 1.0 279.4 12.1 10.8 3.2


Table 2: Source Point Data Generated Mon Apr 24 00:00:23 CDT 2023 for I=23.46 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1ID 17.6 0.047 0.176 -0.000 2.6 -0.074 0.002 0.001
S2ID 19.7 0.096 0.178 -0.000 2.5 -0.067 -0.003 -0.001
S3ID 21.6 0.026 0.178 0.000 2.5 0.048 0.001 0.001
S4ID 20.2 -0.096 0.177 0.000 2.6 0.066 -0.002 -0.001
S5ID 17.7 -0.090 0.176 0.000 2.7 0.072 0.001 0.001
S6ID 17.2 0.049 0.174 0.000 2.8 0.111 -0.001 -0.001
S7ID 8.4 0.122 0.111 0.000 2.6 0.102 -0.001 0.001
S8ID 21.3 0.016 0.174 -0.000 2.8 0.109 -0.002 -0.002
S9ID 20.7 -0.106 0.175 -0.000 2.9 0.111 -0.002 0.001
S10ID 18.1 -0.104 0.177 -0.000 3.0 0.103 -0.001 -0.001
S11ID 17.1 0.023 0.179 -0.000 3.0 0.100 -0.004 0.001
S12ID 18.9 0.143 0.179 -0.000 3.1 0.087 0.002 -0.001
S13ID 21.8 0.067 0.178 0.000 3.2 0.076 -0.007 0.001
S14ID 21.3 -0.086 0.175 0.000 3.3 0.052 0.006 -0.001
S15ID 18.4 -0.124 0.173 0.000 3.2 0.018 -0.008 0.001
S16ID 17.5 -0.003 0.173 0.000 3.2 -0.003 0.004 -0.001
S17ID 18.7 0.082 0.174 -0.000 3.2 -0.033 -0.006 0.000
S18ID 20.8 0.058 0.175 -0.000 3.2 -0.060 0.006 -0.000
S19ID 20.7 -0.039 0.175 -0.000 3.2 -0.070 -0.008 0.000
S20ID 18.6 -0.081 0.178 -0.000 3.1 -0.085 0.001 -0.000
S21ID 17.7 0.009 0.179 -0.000 3.0 -0.099 -0.002 -0.000
S22ID 19.0 0.080 0.179 0.000 3.0 -0.108 0.002 0.001
S23ID 20.5 0.039 0.179 0.000 2.9 -0.108 -0.008 -0.001
S24ID 20.3 -0.068 0.177 0.000 2.8 -0.111 0.003 0.001
S25ID 18.6 -0.070 0.175 0.000 2.7 -0.093 -0.005 -0.001
S26ID 18.1 0.002 0.173 0.000 2.6 -0.035 -0.002 0.001
S27ID 18.7 0.060 0.170 0.000 2.6 -0.012 -0.001 -0.001
S28ID 19.8 0.022 0.169 -0.000 2.7 0.015 -0.001 0.001
S29ID 19.8 -0.046 0.170 -0.000 2.7 0.023 -0.004 -0.001
S30ID 19.0 -0.080 0.173 0.000 2.7 0.079 -0.002 0.000
S31ID 18.6 -0.038 0.177 0.000 2.7 0.114 0.002 -0.001
S32ID 19.3 0.011 0.176 0.000 2.7 0.157 -0.003 0.001
S33ID 20.1 0.012 0.174 0.000 2.7 0.151 0.002 -0.000
S34ID 20.0 -0.033 0.168 0.000 2.8 0.137 -0.009 0.000
S35ID 19.2 -0.055 0.164 0.001 2.8 0.058 0.007 0.000


Table 3: Source Point Data Generated Mon Apr 24 00:00:23 CDT 2023 for I=23.46 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1BM 2.82 1.6 86.0 51.1 35.6 1.6 3.49 0.8 93.4 56.1 28.3 1.3
S2BM 2.82 1.7 84.3 52.7 36.1 1.7 3.49 0.9 91.4 58.1 28.6 1.4
S3BM 2.76 1.7 85.2 54.6 37.4 1.5 3.42 0.9 92.7 60.3 29.9 1.2
S4BM 2.70 1.7 89.0 53.7 37.1 1.6 3.37 0.9 97.2 59.2 29.5 1.3
S5BM 2.74 1.7 89.3 51.3 37.3 1.5 3.41 0.9 97.5 56.4 29.9 1.2
S6BM 2.82 1.7 86.1 51.0 36.7 1.5 3.49 0.9 93.5 55.9 29.3 1.2
S7BM 3.10 1.5 86.6 51.9 38.1 2.2 3.78 0.8 94.7 55.6 30.7 1.8
S8BM 3.57 1.3 89.4 54.6 38.1 2.2 4.29 0.7 94.2 60.1 30.7 1.8
S9BM 2.72 1.8 89.5 54.2 37.6 1.5 3.39 0.9 97.6 59.8 30.7 1.2
S10BM 2.73 1.7 89.8 51.6 36.1 1.5 3.39 0.9 98.0 56.7 29.1 1.2
S11BM 2.80 1.8 86.9 50.3 37.0 1.5 3.47 0.9 94.5 55.2 30.4 1.2
S12BM 2.84 1.7 83.1 51.9 35.5 1.5 3.51 0.9 90.0 57.1 28.7 1.2
S13BM 2.79 1.8 84.0 54.7 35.6 1.5 3.45 1.0 91.2 60.4 29.1 1.2
S14BM 2.70 1.8 88.6 54.8 34.3 1.5 3.36 0.9 96.8 60.5 27.7 1.2
S15BM 2.73 2.0 90.0 52.4 34.3 1.7 3.39 1.1 98.3 57.5 27.8 1.4
S16BM 2.81 1.7 87.6 51.3 32.9 1.6 3.48 0.9 95.3 56.2 26.2 1.3
S17BM 2.86 1.8 85.4 52.2 32.9 1.7 3.53 1.0 92.5 57.3 26.3 1.4
S18BM 2.82 1.6 85.4 54.1 32.3 1.6 3.49 0.8 92.7 59.6 25.5 1.3
S19BM 2.75 1.8 88.4 54.2 32.6 1.7 3.41 1.0 96.2 59.8 25.8 1.4
S20BM 2.74 1.7 89.2 51.9 32.8 1.7 3.41 0.9 97.2 57.1 25.8 1.3
S21BM 2.78 1.6 86.6 50.9 32.9 1.6 3.45 0.8 94.3 55.9 26.0 1.3
S22BM 2.81 1.6 84.3 51.9 33.3 1.6 3.47 0.8 91.5 57.2 26.3 1.3
S23BM 2.77 1.9 84.9 53.5 33.7 1.8 3.43 1.0 92.3 59.0 26.6 1.5
S24BM 2.72 1.7 87.9 53.6 34.4 1.7 3.39 0.9 95.8 59.0 27.2 1.4
S25BM 2.74 1.7 88.2 52.2 34.8 1.6 3.40 0.9 96.2 57.3 27.5 1.3
S26BM 2.80 1.6 86.8 51.9 36.0 1.5 3.47 0.8 94.4 56.9 28.6 1.2
S27BM 2.84 1.6 85.8 52.8 36.0 1.5 3.51 0.8 93.0 57.9 28.6 1.2
S28BM 2.84 1.6 87.0 54.0 36.2 1.6 3.51 0.8 94.3 59.3 28.8 1.2
S29BM 2.79 1.7 89.2 54.0 36.0 1.6 3.46 0.9 96.9 59.3 28.4 1.3
S30BM 2.79 1.7 89.3 52.8 36.3 1.5 3.46 0.8 97.1 57.9 28.8 1.2
S31BM 2.78 1.6 87.2 51.9 36.4 1.4 3.45 0.8 94.9 57.0 28.8 1.1
S32BM 2.78 1.7 85.5 52.7 37.2 1.4 3.45 0.9 93.0 57.9 29.6 1.1
S33BM 2.77 1.7 85.5 53.7 36.8 1.5 3.44 0.9 93.0 59.1 29.1 1.2
S34BM 2.77 2.0 87.4 54.3 36.5 1.6 3.44 1.1 95.2 59.6 29.2 1.3
S35BM 2.81 1.8 87.5 54.0 35.0 1.6 3.48 1.0 95.1 59.1 27.6 1.3


Table 4: Source Point Data Generated Mon Apr 24 00:00:23 CDT 2023 for I=23.46 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1BM 2.0 0.826 0.057 -0.031 27.7 0.760 -0.005 0.000
S2BM 1.9 0.873 0.057 -0.030 28.6 0.759 0.005 -0.001
S3BM 2.0 1.031 0.056 -0.030 29.6 0.667 -0.009 0.000
S4BM 2.3 1.113 0.057 -0.030 29.8 0.719 0.006 -0.000
S5BM 2.3 0.975 0.057 -0.031 29.1 0.693 -0.009 0.000
S6BM 2.1 0.819 0.057 -0.031 28.6 0.606 0.008 -0.000
S7BM 2.3 0.633 0.054 -0.039 29.9 1.450 -0.011 0.001
S8BM 1.3 0.552 0.075 -0.031 29.9 1.410 0.011 -0.001
S9BM 2.3 1.123 0.058 -0.031 27.6 0.570 -0.014 0.000
S10BM 2.4 1.014 0.057 -0.030 26.9 0.531 0.010 -0.000
S11BM 2.1 0.837 0.057 -0.030 26.0 0.480 -0.015 -0.000
S12BM 1.9 0.795 0.056 -0.030 25.6 0.465 0.011 -0.000
S13BM 1.9 0.983 0.056 -0.030 24.8 0.479 -0.013 -0.000
S14BM 2.3 1.153 0.056 -0.031 24.1 0.486 0.010 0.000
S15BM 2.4 1.035 0.057 -0.031 23.6 0.480 -0.011 -0.001
S16BM 2.2 0.864 0.058 -0.031 23.2 0.469 0.006 0.000
S17BM 2.0 0.824 0.058 -0.031 23.2 0.515 -0.007 -0.001
S18BM 2.0 0.951 0.058 -0.031 23.0 0.532 0.003 0.000
S19BM 2.2 1.081 0.058 -0.031 23.4 0.564 -0.004 -0.001
S20BM 2.3 1.004 0.058 -0.030 23.8 0.611 0.002 0.000
S21BM 2.1 0.868 0.057 -0.030 24.1 0.618 -0.002 -0.000
S22BM 2.0 0.850 0.056 -0.030 24.6 0.670 -0.002 0.000
S23BM 2.0 0.967 0.056 -0.030 25.3 0.708 -0.000 -0.001
S24BM 2.2 1.062 0.056 -0.030 26.0 0.710 -0.004 0.000
S25BM 2.3 0.984 0.056 -0.031 26.8 0.694 0.002 -0.000
S26BM 2.1 0.881 0.057 -0.031 27.9 0.698 -0.007 0.000
S27BM 2.0 0.863 0.058 -0.032 28.1 0.693 0.006 -0.000
S28BM 2.0 0.941 0.059 -0.032 28.4 0.727 -0.006 0.000
S29BM 2.2 1.024 0.060 -0.032 28.5 0.723 0.004 -0.000
S30BM 2.2 0.980 0.059 -0.031 28.7 0.625 -0.006 0.000
S31BM 2.1 0.922 0.057 -0.031 28.9 0.575 0.005 -0.000
S32BM 2.1 0.916 0.056 -0.031 29.9 0.566 -0.007 -0.000
S33BM 2.1 0.964 0.056 -0.031 29.7 0.593 0.004 0.000
S34BM 2.2 1.011 0.057 -0.032 28.2 0.486 -0.008 -0.001
S35BM 2.1 0.948 0.058 -0.033 27.2 0.578 0.002 0.001





Operations Analysis - Louis Emery 2023-04-24