Table 1: Source Point Data Generated Wed Apr 25 22:00:53 CDT 2012 for I=103.13 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1ID 2.26 11.8 238.9 9.5 28.1 9.5 3.13 0.9 270.8 11.6 9.0 3.1
S2ID 2.31 11.7 242.7 9.5 28.1 9.6 3.18 0.9 273.9 11.6 9.7 3.2
S3ID 2.34 11.4 248.2 9.4 28.1 9.5 3.21 0.8 279.2 11.5 9.0 3.0
S4ID 2.35 11.4 248.6 9.5 28.3 9.5 3.23 0.9 279.3 11.6 9.2 3.1
S5ID 2.34 11.7 251.5 9.3 28.8 9.6 3.22 1.0 282.8 11.4 10.6 3.3
S6ID 2.32 11.6 247.9 9.4 28.0 9.6 3.19 0.9 279.4 11.4 8.8 3.2
S7ID 2.28 11.9 240.7 9.5 28.1 9.7 3.15 1.0 272.3 11.6 8.9 3.7
S8ID 2.25 12.0 236.5 9.5 28.0 9.7 3.11 1.0 268.4 11.6 8.8 3.5
S9ID 2.21 12.4 232.9 9.5 28.4 9.6 3.08 1.1 265.1 11.6 9.3 3.6
S10ID 2.21 12.3 234.0 9.5 28.3 9.7 3.08 1.0 266.5 11.5 8.9 3.6
S11ID 2.24 12.1 238.3 9.4 28.4 9.6 3.10 1.0 270.7 11.5 8.9 3.5
S12ID 2.28 11.9 242.0 9.4 28.8 9.5 3.15 1.0 273.8 11.5 9.1 3.5
S13ID 2.35 11.6 245.0 9.6 28.6 9.5 3.23 1.0 275.5 11.7 8.9 3.6
S14ID 2.38 11.5 248.8 9.6 28.8 9.5 3.26 1.0 278.9 11.7 9.1 3.7
S15ID 2.36 11.6 253.3 9.3 28.8 9.5 3.24 1.0 284.5 11.4 9.1 3.7
S16ID 2.34 11.7 252.7 9.3 28.9 9.4 3.21 1.0 284.3 11.3 9.2 3.5
S17ID 2.31 12.0 245.4 9.4 29.0 9.5 3.18 1.1 276.9 11.5 9.3 3.8
S18ID 2.29 12.2 236.5 9.7 29.0 9.6 3.16 1.2 267.4 11.8 9.2 4.1
S19ID 2.24 12.1 232.6 9.6 28.8 9.4 3.11 1.0 264.3 11.8 9.0 3.4
S20ID 2.20 12.7 234.8 9.4 29.6 9.5 3.06 1.2 267.8 11.4 10.9 3.7
S21ID 2.20 12.5 238.5 9.2 29.1 9.5 3.07 1.1 272.0 11.3 9.3 3.7
S22ID 2.25 12.2 239.9 9.4 29.4 9.3 3.12 1.1 272.3 11.4 10.2 3.4
S23ID 2.32 11.6 241.4 9.6 28.9 9.3 3.20 0.9 272.1 11.8 9.1 3.2
S24ID 2.37 11.6 246.0 9.7 29.1 9.4 3.25 1.1 276.0 11.8 10.7 3.3
S25ID 2.36 11.5 251.1 9.4 28.5 9.5 3.23 1.0 282.1 11.5 9.3 3.4
S26ID 2.32 11.7 252.5 9.2 28.6 9.5 3.20 1.0 284.5 11.2 9.4 3.5
S27ID 2.31 11.6 248.2 9.3 28.5 9.5 3.19 0.9 279.9 11.4 9.3 3.1
S28ID 2.31 11.6 240.3 9.6 28.4 9.4 3.18 0.9 271.1 11.8 8.9 3.2
S29ID 2.27 11.9 235.6 9.6 28.5 9.5 3.14 0.9 266.8 11.8 9.1 3.3
S30ID 2.22 12.2 235.0 9.4 28.3 9.5 3.08 1.0 267.5 11.5 9.0 3.4
S31ID 2.21 12.2 237.4 9.3 28.3 9.5 3.07 1.0 270.5 11.4 9.1 3.3
S32ID 2.24 12.0 239.6 9.4 28.1 9.6 3.11 1.0 272.2 11.4 8.7 3.4
S33ID 2.29 12.1 240.8 9.5 28.7 9.7 3.16 1.1 272.2 11.6 10.7 3.6
S34ID 2.34 11.5 244.6 9.6 28.0 9.6 3.21 0.9 275.3 11.7 9.0 3.2
S35ID 2.34 11.5 249.0 9.4 28.2 9.6 3.22 0.9 280.0 11.5 8.9 3.3


Table 2: Source Point Data Generated Wed Apr 25 22:00:53 CDT 2012 for I=103.13 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1ID 19.2 -0.013 0.163 -0.001 3.0 -0.060 0.002 0.001
S2ID 19.1 0.010 0.169 -0.001 2.9 -0.064 -0.005 -0.001
S3ID 19.3 0.010 0.176 -0.000 3.0 -0.044 0.002 0.001
S4ID 19.2 0.038 0.178 -0.000 3.0 -0.036 -0.003 -0.001
S5ID 19.8 0.018 0.179 -0.000 3.0 -0.044 0.006 0.002
S6ID 19.6 0.002 0.174 0.001 2.9 -0.032 -0.001 -0.001
S7ID 19.1 -0.004 0.166 0.001 3.0 -0.004 -0.002 0.002
S8ID 19.1 0.005 0.159 0.001 3.0 0.019 0.001 -0.002
S9ID 19.0 0.014 0.154 0.000 3.0 0.024 0.003 0.002
S10ID 19.3 0.011 0.154 -0.000 3.0 0.029 0.002 -0.002
S11ID 19.5 0.003 0.160 -0.001 3.0 0.040 0.002 0.002
S12ID 19.4 -0.013 0.167 -0.001 3.1 0.046 0.002 -0.002
S13ID 18.7 -0.010 0.175 -0.001 3.1 0.032 0.001 0.002
S14ID 18.8 0.037 0.180 -0.000 3.1 0.040 0.002 -0.002
S15ID 19.8 0.027 0.182 0.000 3.1 0.036 -0.002 0.002
S16ID 20.1 -0.014 0.179 0.001 3.1 0.035 -0.002 -0.002
S17ID 19.4 -0.055 0.171 0.001 3.1 0.034 0.002 0.003
S18ID 18.4 -0.031 0.163 0.001 3.2 0.028 -0.002 -0.003
S19ID 18.6 0.033 0.156 0.001 3.1 0.015 -0.001 0.002
S20ID 19.6 0.041 0.153 0.000 3.2 -0.003 0.006 -0.002
S21ID 20.2 -0.006 0.156 -0.000 3.2 -0.017 -0.003 0.002
S22ID 19.6 -0.039 0.162 -0.001 3.2 -0.016 0.005 -0.002
S23ID 18.6 -0.030 0.170 -0.001 3.1 -0.020 -0.002 0.002
S24ID 18.5 0.029 0.178 -0.001 3.1 -0.030 0.006 -0.002
S25ID 19.5 0.061 0.180 -0.000 3.0 -0.039 -0.003 0.002
S26ID 20.3 0.010 0.178 0.000 3.0 -0.035 0.003 -0.002
S27ID 19.8 -0.049 0.174 0.000 3.0 -0.033 0.003 0.001
S28ID 18.6 -0.037 0.168 0.001 3.0 -0.014 -0.001 -0.001
S29ID 18.6 0.006 0.161 0.000 3.0 -0.010 0.002 0.002
S30ID 19.3 0.039 0.156 0.000 3.0 -0.013 -0.002 -0.002
S31ID 19.9 0.024 0.156 -0.000 3.0 -0.017 0.003 0.002
S32ID 19.7 -0.022 0.161 -0.001 3.0 -0.021 -0.001 -0.002
S33ID 19.0 -0.011 0.167 -0.001 3.0 -0.020 0.007 0.002
S34ID 18.9 0.021 0.174 -0.001 2.9 -0.018 -0.002 -0.001
S35ID 19.4 0.028 0.178 -0.000 3.0 -0.038 0.002 0.002


Table 3: Source Point Data Generated Wed Apr 25 22:00:53 CDT 2012 for I=103.13 mA, along with nominal (0) values.
Name exEff CplngEff Sx Sxp Sy Syp exEff0 CplngEff0 Sx0 Sxp0 Sy0 Syp0
  nm % um urad um urad nm % um urad um urad
S1BM 2.40 11.1 76.3 47.4 81.0 3.9 3.28 0.8 85.4 54.8 25.8 1.3
S2BM 2.39 11.2 76.0 46.5 80.6 3.8 3.27 0.8 85.1 54.0 25.3 1.3
S3BM 2.37 11.3 74.4 45.8 81.2 3.8 3.25 0.9 83.4 53.4 26.6 1.3
S4BM 2.31 11.6 72.4 45.6 81.5 3.9 3.18 0.9 81.6 53.3 26.3 1.3
S5BM 2.31 11.7 72.2 45.9 81.3 3.9 3.18 0.9 81.5 53.8 26.4 1.4
S6BM 2.27 12.1 71.4 46.4 82.2 3.9 3.14 1.1 80.9 54.1 27.8 1.6
S7BM 2.28 11.8 72.3 46.9 83.4 3.8 3.15 1.0 81.9 54.5 30.0 1.3
S8BM 2.34 11.5 73.2 47.5 83.4 3.7 3.21 0.9 82.5 54.9 29.5 1.2
S9BM 2.39 11.4 74.4 48.1 83.8 3.8 3.27 0.9 83.5 55.4 30.3 1.3
S10BM 2.43 11.2 76.2 48.4 83.9 3.8 3.31 1.0 85.2 55.7 31.4 1.3
S11BM 2.43 11.1 76.3 47.9 82.4 3.7 3.32 0.9 85.2 55.4 29.1 1.3
S12BM 2.40 11.3 76.3 47.1 82.6 3.7 3.28 1.0 85.4 54.6 30.6 1.3
S13BM 2.36 11.5 75.6 45.6 83.1 3.7 3.24 1.0 84.9 53.2 31.2 1.3
S14BM 2.33 11.7 72.8 45.0 83.0 3.7 3.21 1.0 82.0 52.6 31.3 1.2
S15BM 2.30 11.8 71.4 45.7 82.7 3.7 3.17 1.0 80.6 53.5 30.6 1.3
S16BM 2.25 12.1 70.8 46.1 82.2 3.8 3.12 1.0 80.3 54.0 29.7 1.3
S17BM 2.24 12.1 72.3 46.5 81.8 3.7 3.11 1.0 82.2 54.1 30.0 1.3
S18BM 2.29 11.9 73.0 46.5 81.8 3.8 3.16 1.0 82.7 53.7 30.0 1.3
S19BM 2.37 11.6 73.2 47.5 82.6 3.8 3.25 1.1 82.4 54.7 32.9 1.4
S20BM 2.43 11.5 74.4 48.7 83.6 3.8 3.31 1.1 83.2 56.0 35.4 1.2
S21BM 2.43 11.4 76.2 48.9 82.1 3.8 3.31 1.0 85.2 56.4 32.9 1.2
S22BM 2.40 11.4 77.2 47.9 81.2 3.8 3.28 1.0 86.4 55.4 31.2 1.2
S23BM 2.38 11.4 76.9 46.0 81.0 3.8 3.26 1.0 86.2 53.4 29.7 1.2
S24BM 2.37 11.5 74.4 45.0 81.5 3.8 3.24 1.0 83.6 52.5 30.4 1.2
S25BM 2.33 11.6 71.5 45.6 81.1 3.8 3.20 1.0 80.6 53.4 29.5 1.2
S26BM 2.29 11.9 71.4 46.5 81.5 3.8 3.16 1.0 80.7 54.4 29.5 1.2
S27BM 2.26 11.9 72.6 46.5 80.8 3.8 3.13 0.9 82.3 54.2 26.4 1.3
S28BM 2.27 11.8 72.9 46.1 81.7 3.8 3.14 0.9 82.6 53.5 27.2 1.2
S29BM 2.34 11.5 73.5 46.9 81.3 3.8 3.22 0.9 82.9 54.1 27.1 1.3
S30BM 2.40 11.2 74.1 48.1 81.2 3.8 3.28 0.9 83.1 55.4 27.5 1.2
S31BM 2.42 11.1 75.2 48.6 81.6 3.8 3.31 0.9 84.1 56.1 27.8 1.3
S32BM 2.41 11.1 76.8 48.0 82.1 3.8 3.29 0.9 85.9 55.5 28.1 1.3
S33BM 2.38 11.4 76.2 46.7 81.7 3.8 3.26 1.0 85.4 54.2 27.9 1.4
S34BM 2.37 11.5 74.7 45.8 81.7 3.8 3.25 1.0 83.9 53.3 27.1 1.5
S35BM 2.39 11.3 85.7 50.4 81.5 3.8 3.27 0.9 96.2 57.4 27.1 1.3


Table 4: Source Point Data Generated Wed Apr 25 22:00:53 CDT 2012 for I=103.13 mA
Name betax alphax etax etaxp betay alphay etay etayp
  m   m   m   m  
S1BM 1.7 0.761 0.056 -0.028 24.6 0.633 -0.006 0.000
S2BM 1.7 0.746 0.055 -0.026 24.4 0.557 0.004 -0.001
S3BM 1.7 0.710 0.054 -0.025 24.6 0.571 -0.009 0.001
S4BM 1.7 0.721 0.051 -0.024 24.8 0.608 0.008 -0.000
S5BM 1.7 0.745 0.050 -0.024 24.7 0.614 -0.008 0.001
S6BM 1.7 0.756 0.049 -0.025 25.0 0.607 0.012 -0.001
S7BM 1.7 0.760 0.049 -0.027 25.3 0.613 -0.017 0.000
S8BM 1.7 0.727 0.051 -0.028 25.4 0.569 0.016 -0.000
S9BM 1.7 0.723 0.053 -0.029 25.4 0.598 -0.017 0.001
S10BM 1.7 0.738 0.056 -0.029 25.2 0.560 0.019 -0.001
S11BM 1.7 0.741 0.056 -0.028 24.8 0.505 -0.015 0.001
S12BM 1.7 0.761 0.056 -0.027 24.5 0.504 0.018 -0.001
S13BM 1.8 0.747 0.054 -0.025 24.7 0.531 -0.019 0.001
S14BM 1.7 0.687 0.051 -0.024 24.7 0.524 0.020 -0.000
S15BM 1.7 0.724 0.050 -0.024 24.6 0.518 -0.018 0.001
S16BM 1.7 0.770 0.048 -0.024 24.5 0.528 0.017 -0.001
S17BM 1.8 0.800 0.048 -0.026 24.2 0.483 -0.017 0.001
S18BM 1.8 0.731 0.050 -0.027 24.2 0.516 0.018 -0.001
S19BM 1.7 0.683 0.052 -0.029 23.9 0.496 -0.023 0.001
S20BM 1.6 0.703 0.055 -0.030 24.0 0.551 0.026 -0.000
S21BM 1.7 0.777 0.056 -0.029 23.6 0.531 -0.023 0.000
S22BM 1.8 0.797 0.056 -0.028 23.4 0.503 0.020 -0.000
S23BM 1.8 0.749 0.056 -0.026 23.7 0.525 -0.017 0.000
S24BM 1.7 0.684 0.053 -0.025 23.9 0.536 0.019 -0.000
S25BM 1.6 0.688 0.051 -0.024 23.8 0.515 -0.017 0.000
S26BM 1.7 0.765 0.049 -0.024 24.1 0.553 0.017 -0.000
S27BM 1.8 0.805 0.049 -0.025 24.3 0.575 -0.009 0.001
S28BM 1.8 0.750 0.049 -0.026 24.8 0.601 0.011 -0.000
S29BM 1.7 0.705 0.052 -0.028 24.5 0.553 -0.011 0.001
S30BM 1.7 0.705 0.054 -0.029 24.4 0.529 0.012 -0.000
S31BM 1.7 0.743 0.055 -0.029 24.6 0.565 -0.012 0.001
S32BM 1.7 0.782 0.056 -0.028 24.8 0.583 0.013 -0.000
S33BM 1.8 0.756 0.055 -0.027 24.6 0.546 -0.013 0.001
S34BM 1.7 0.708 0.054 -0.025 24.8 0.548 0.010 -0.001
S35BM 2.3 1.012 0.062 -0.033 24.6 0.562 -0.011 0.001





Operations Analysis - Louis Emery 2012-04-25